Βαθμολογία
ΣΥΝΑΝΤ. | ΝΙΚ. | ΗΤ. | ΜΗΔΕΝ. | ΕΠΙΘ. | - | ΑΜΥΝ. | ΒΑΘΜΟΛ. | ||
1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ. | 9 | 7 | 2 | - | 540 | - | 453 | 16 |
2. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 8 | 7 | 1 | - | 480 | - | 419 | 15 |
- | ΑΠΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ | 8 | 7 | 1 | - | 499 | - | 376 | 15 |
4. | Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 8 | 6 | 2 | - | 524 | - | 410 | 14 |
5. | ΑΕ ΣΠΑΡΤΗΣ | 8 | 4 | 4 | - | 433 | - | 431 | 12 |
6. | ΣΑΚ ΑΤΛΑΣ | 8 | 3 | 5 | - | 413 | - | 495 | 11 |
7. | ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΡΟΝΟΣ | 8 | 2 | 6 | - | 430 | - | 461 | 10 |
- | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | 8 | 2 | 6 | - | 398 | - | 472 | 10 |
- | ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ | 7 | 3 | 4 | - | 337 | - | 372 | 10 |
- | ΑΠΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 8 | 2 | 6 | - | 342 | - | 429 | 10 |
11. | ΑΕΜ Ο ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 8 | 1 | 7 | - | 357 | - | 435 | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου